2022年1月28日至2022年2月15日开云电竞·(中国)官方网站对外发布了《关于珠江市场四街、甘化厂、嘉安花园等31宗物业公开招租公告》,2022年2月16日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《关于珠江市场四街、甘化厂、嘉安花园等31宗物业公开招租公告》;
二、投标日期:2022年2月16日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 备注  | 
1  | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 36.09  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
2  | 
 广州市南沙区珠江街务安街267-5号(原托儿所)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 40.00  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
3  | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房间  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 61.10  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
4  | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东3房(原平安队队部)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 42.00  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
5  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街16号601房(步梯)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 45.18  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
(第二批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 备注  | 
  | |
6  | 广州市南沙区珠糖三路4巷26-2号(甘化厂大礼堂)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年零10个月  | 761.49  | 办公/仓储  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
  | |
7  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年零10个月  | 72.72  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
  | |
8  | 广州市番禺区市桥东城中街二幢2号首层商铺  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年零10个月  | 182.41  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
  | |
9  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街97号(旧市场西口南面第三间)  | 2022.03.01-2026.12.31  | 4年零10个月  | 72.72  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | 
  | |
(第三批物业) 
  | |||||||||||
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 备注  | ||
10  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号  | 2022.03.01-2025.12.31  | 3年10个月  | 70.98  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
11  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号  | 2022.03.01-2025.12.31  | 3年10个月  | 81.84  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
12  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯101号  | 2022.03.01-2025.12.31  | 3年10个月  | 81.84  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
13  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯102号  | 2022.03.01-2025.12.31  | 3年10个月  | 70.98  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
14  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路三巷一梯101号  | 2022.03.01-2025.12.31  | 3年10个月  | 95.00  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
15  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号  | 2022.03.01-2025.12.31  | 3年10个月  | 52.406  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
16  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街75号(旧市场西口南面第十四间)  | 2022.03.01-2026.12.31  | 4年10个月  | 24.03  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | 冯小雪  | 1442.00  | 
  | ||
17  | 广州市南沙区珠江街福安一街37-4号  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年零10个月  | 259.56  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
18  | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年零10个月  | 115.35  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
19  | 广州市南沙区珠江街丽雅花园九幢701房  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年零10个月  | 80.00  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
20  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间)  | 2022.03.01-2027.12.31  | 5年零10个月  | 24.03  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
21  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间)  | 2022.03.01-2027.12.31  | 5年零10个月  | 24.66  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
22  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号)  | 2022.03.01-2026.12.31  | 4年零10个月  | 25.00  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
23  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号)  | 2022.03.01-2026.12.31  | 4年零10个月  | 25.00  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
24  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街65号(珠江市场服装街南19号)  | 2022.03.01-2026.12.31  | 4年10个月  | 20.00  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
25  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号)  | 2022.03.01-2026.12.31  | 4年10个月  | 25.00  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
26  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号)  | 2022.03.01-2026.12.31  | 4年10个月  | 19.20  | 商业  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
27  | 广州市珠江街新广八路兆安街六巷仓库  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 94.43  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
28  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 115.86  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
29  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号401房(步梯)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 115.89  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
30  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街9号601房(步梯)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 101.20  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
31  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街20号502房(步梯)  | 2022.03.01-2024.12.31  | 2年10个月  | 100.58  | 住宅  | 从2023年1月起逐年递增7%  | /  | /  | 流标  | ||
本结果在公司网站、总公司公告栏、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2022年2月 24日至2022年2月28日)。
开云电竞·(中国)官方网站审计监察部电话:020-84525100
广州南沙现代农业产业集团有限公司
2022年2月24日