2022年1月12日至2022年1月25日开云电竞·(中国)官方网站农业用地事业部(置业组)对外发布了《耕地(鱼塘)招标公告(企业、单位、合作社)》,2022年1月26日上午,我司按规定程序进行了开标,现就本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《耕地(鱼塘)招标公告(企业、单位、合作社)》
二、投标日期:2022年1月26日上午8:45分
三、投标地点:开云电竞·(中国)官方网站第二会议室
四、开标结果(见下表):
编号  | 地点  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(亩)  | 中标人  | 中标价(元/亩/年)  | 
耕地1  | 471西下号田  | 2022.3.13-2023.12.31  | 1年9个月另19日  | 97.26  | 广州市杰辉农业发展有限公司  | 2900  | 
耕地2  | 524、526、528、530西册  | 2022.2.15-2024.12.31  | 2年10个月另14日  | 210.936  | 广州市德隆农业有限公司  | 2100  | 
耕地3  | 525号田部分地块  | 2022.4.1-2024.12.31  | 2年9个月  | 2.41(1606.667平方米)  | 广州绿建环境工程有限公司  | 121元/平方/年  | 
耕地4  | 625号田  | 2022.3.1-2024.12.31  | 2年10个月  | 61.8  | 广州市俊盛蔬菜种植有限公司  | 3500  | 
鱼塘1  | 401上、402、404号田鱼塘  | 2022.3.13-2025.12.31  | 3年9个月另19日  | 201.877  | 中山市浩扬水产养殖有限公司  | 2550  | 
鱼塘2  | 大涌1号塘  | 2022.4.1-2024.12.31  | 2年9个月  | 8.94  | 广州市俊盛蔬菜种植有限公司  | 3650  | 
鱼塘3  | 定安455-2、3、4号鱼塘  | 2022.3.13-2024.12.31  | 2年9个月另19日  | 31.4  | 广州市俊盛蔬菜种植有限公司  | 4700  | 
鱼塘4  | 710-2号鱼塘  | 2022.4.1-2025.12.31  | 3年9个月  | 9.7  | 广州展航建筑工程机械设备租赁有限公司  | 2300  | 
710-3、4号鱼塘  | 2022.2.13-2025.12.31  | 3年10个月另16日  | 15.56  | |||
鱼塘5  | 710-7、8号鱼塘  | 2022.2.15-2025.12.31  | 3年10个月另14日  | 15.48  | 广州展航建筑工程机械设备租赁有限公司  | 2300  | 
本结果在我司本部、公司网站及各片区公示3个工作日(即从2022年1月30日至2022年2月8日)。
南沙农业集团审计监察部电话:020-84525100
开云电竞·(中国)官方网站
2022年1月30日