2021年12月27日至2022年1月10日开云电竞·(中国)官方网站对外发布了《关于珠江市场四街等20宗物业公开招租公告》,2022年1月11日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《关于珠江市场四街等20宗物业公开招租公告》;
二、投标日期:2022年1月11日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 备注  | 
1  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号)  | 2022.2.1-2026.12.31  | 4年11个月  | 25.00  | 商业  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
2  | 
 广州市南沙区珠江街珠江市场四街65号(珠江市场服装街南19号)  | 2022.2.1-2026.12.31  | 4年11个月  | 19.20  | 商业  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
3  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号)  | 2022.2.1-2026.12.31  | 4年11个月  | 19.20  | 商业  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
4  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号)  | 2022.2.1-2026.12.31  | 4年11个月  | 25.00  | 商业  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
5  | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼  | 2022.2.1-2023.12.31  | 1年11个月  | 115.35  | 办公/住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
6  | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 建筑36.09、用地190.024  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
7  | 广州市珠江街新广八路兆安街六巷仓库  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 94.43  | 仓库  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
8  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯)  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 115.86  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
9  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号401房(步梯)  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 115.89  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
10  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街9号601房(步梯)  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 101.20  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
11  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街20号502房(步梯)  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 100.58  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | 
(第二批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 备注  | |||
12  | 广州市南沙区珠江街珠江市场一街9号(珠江市场17幢B61号)(B1-5号)  | 2022.2.1-2026.12.31  | 4年11个月  | 48.00  | 商业  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | 郭顺根  | 964.00  | 
  | |||
13  | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房间  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 61.10  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | |||
14  | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东1房(原平安队队部)  | 2022.2.1-2023.12.31  | 1年11个月  | 42.00  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | 张廷双  | 586.00  | 
  | |||
15  | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东2房(原平安队队部)  | 2022.2.1-2023.12.31  | 1年11个月  | 42.00  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | 张廷双  | 336.00  | 
  | |||
16  | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东3房(原平安队队部)  | 2022.2.1-2023.12.31  | 1年11个月  | 42.00  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | |||
17  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街16号601房(步梯)  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 45.18  | 住宅  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | |||
(第三批物业)  | ||||||||||||
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 备注  | |||
18  | 广州市番禺区番禺市桥东城中街二幢2号首层商铺  | 2022.2.1-2025.12.31  | 3年11个月  | 182.41  | 商业  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | |||
19  | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号)  | 2022.2.1-2024.12.31  | 2年11个月  | 建筑:406.94;场地:441.61  | 办公  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | 梁宇峰  | 5858.00  | 
  | |||
20  | 广州市南沙区珠糖三路4巷26-2甘化厂大礼堂  | 2022.2.1-2023.12.31  | 1年11个月  | 761.49  | 办公  | 租金从第二合同年起逐年递增6%  | /  | /  | 流标  | |||
本结果在公司网站、总公司公告栏、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2022年1月 17日至2022年1月19日)。
开云电竞·(中国)官方网站审计监察部电话:020-84525100
开云电竞·(中国)官方网站
2022年1月17日