2024年11月4日至2024年11月15日广州南国置业有限公司对外发布了《2024年第十三期45宗物业招租公告》,2024年11月18日我司按规定程序进行了开标,现按本次招标的开标结果公示如下:
一、招标项目名称:《2024年第十三期45宗物业招租公告》;
二、投标日期:2024年11月18日;
三、投标地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、开标结果(见下表):
(第一批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 
1  | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(二楼东1房)  | 2025.01.01-2025.12.31  | 1年  | 35.70  | 住宅  | /  | /  | 流标  | 
2  | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号201房、101房  | 2025.01.01-2025.12.31  | 1年  | 92.10  | 住宅  | /  | /  | 流标  | 
3  | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南6、7、8房  | 2025.01.01-2025.12.31  | 1年  | 70.72  | 住宅  | /  | /  | 流标  | 
4  | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 )  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 25.00  | 商业  | 从第二合同年起逐年递增7%  | 杨仕宝  | 1150.00  | 
5  | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 92.47  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
6  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯101号  | 2024.12.01-2025.11.31  | 1年  | 81.84  | 住宅  | /  | 钟立铃  | 709.00  | 
7  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号  | 2024.12.01-2025.11.31  | 1年  | 70.98  | 住宅  | /  | /  | 流标  | 
8  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号  | 2024.12.01-2025.11.31  | 1年  | 81.84  | 住宅  | /  | /  | 流标  | 
9  | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号二楼西起第1、2间房  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 62.20  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | 易传杰  | 680.00  | 
(第二批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 
10  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号  | 2024.12.01-2025.11.31  | 1年  | 146.96  | 住宅  | /  | /  | 流标  | 
11  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街91号(旧市场西口南面第六间)  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 24.66  | 商业  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
12  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街89号(旧市场西口南面第七间)  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 24.03  | 商业  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
13  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街87号(旧市场西口南面第八间))  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 24.03  | 商业  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
14  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街9号603房(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 70.65  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | 蓝日俊  | 973.00  | 
15  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街14号503(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 72.55  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
16  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号503(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 72.96  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
17  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号402(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 70.65  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | 易传杰  | 1184.00  | 
18  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街14号201(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 44.70  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | 易传杰  | 983.00  | 
19  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街12号604(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 81.33  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | 易传杰  | 1121.00  | 
20  | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼  | 2025.01.01-2025.12.31  | 1年  | 115.35  | 住宅  | /  | /  | 流标  | 
21  | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 91.00  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
22  | 广州市南沙区珠江街鸿成26幢302房(步梯)  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 110.42  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
23  | 广州市南沙区珠江街安下晒堂,福生居委对面(原客服二部办公室)  | 2025.01.01-2025.12.31  | 1年  | 120.00  | 仓储、办公室  | /  | /  | 流标  | 
24  | 广州市南沙区珠江街珠江中路17号四楼  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 85.00  | 办公  | 从第二合同年起逐年递增7%  | 周妃妹  | 1309.00  | 
25  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502房(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 72.96  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
26  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街8号203(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 70.17  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
27  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号501(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 83.03  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
28  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街10号502房(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 70.65  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
29  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街16号503(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 72.55  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
30  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号302(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 70.47  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
31  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺四街14号401房(步梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 100.34  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
32  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号901(电梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 97.90  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
33  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号703(电梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 78.50  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
34  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号)  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 25.00  | 商业  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
(第三批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 
35  | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 178.46  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
36  | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号)  | 2024.12.01-2029.12.31  | 5年零1个月  | 363.42  | 办公  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
37  | 广州市南沙区珠江街珠江东路139号商铺  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 67.76  | 商业  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
38  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 78.50  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
39  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街11号301(电梯)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 97.80  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
40  | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯)  | 2024.12.01-2028.12.31  | 4年零1个月  | 115.94  | 住宅  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
41  | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街43号(服装街南30号)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 25.00  | 商业  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
(第四批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 
42  | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂)  | 2024.12.01-2025.12.31  | 1年零1个月  | 761.49  | 仓储  | /  | /  | 流标  | 
43  | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20、23、23-1号(拉筋厂地块一)  | 2025.01.01-2029.12.31  | 5年  | 房屋:310.36  | 仓储、场地  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
(第五批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 
44  | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二)  | 2024.12.01-2029.12.31  | 5年零1个月  | 房屋:474.09,场地1097.45  | 仓储、场地  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
(第六批物业)
序号  | 地址  | 合同起止日期  | 合同期  | 面积(㎡)  | 用途  | 租金递增方式  | 中标人  | 中标价  | 
45  | 广州市南沙区珠江管理区珠糖三路2号房屋及旁边地块  | 2024.12.01-2026.12.31  | 2年零1个月  | 房屋:141.05,场地:8342.10  | 办公、场地  | 从第二合同年起逐年递增7%  | /  | 流标  | 
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2024年11月25日至2024年11月27日)。